廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 于2018年11月23日 在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)上提交的 樂(lè)昌監(jiān)獄罪犯評(píng)估中心設(shè)備采購(gòu)(440000-201810-201013-0069)(競(jìng)爭(zhēng)性磋商)采購(gòu)公告, 因采購(gòu)內(nèi)容需更正等原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
一、更正內(nèi)容
1、原磋商公告、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件中預(yù)算金額:987004.72元,現(xiàn)更正為:預(yù)算金額:832959.92元
2、原競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件用戶第三篇需求書(shū)中標(biāo)題“三、設(shè)施、設(shè)備、通用類(lèi)別清單”更正為“三、設(shè)施、設(shè)備”,刪除下列內(nèi)容:
3 | 通用類(lèi)別 | 打印機(jī) | 彩色激光,多功能:打印/復(fù)印/掃描/傳真,耗材類(lèi)型:一體式硒鼓 | 臺(tái) | 2 |
單反相機(jī) | 單反套機(jī),配18-135imn鏡頭,黑色(2420萬(wàn)像素3.0英寸觸摸屏5倍光學(xué)變,焦 24mm廣角)配64G儲(chǔ)存卡一張,原裝電池2個(gè) | 臺(tái) | 1 | ||
多媒體 | 激光投影儀,配投影幕;功放音響:定阻功放機(jī)一臺(tái),800W功率、4個(gè)10寸音響;配鵝頸式麥1個(gè),手持無(wú)線麥2個(gè),2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱柜。 | 套 | 3 | ||
翻頁(yè)激光筆 | 無(wú)線30米控制距離 | 個(gè) | 2 | ||
手持式攝像機(jī) | 手持式專(zhuān)業(yè)高清數(shù)碼攝像機(jī)支持96幀高速拍攝搭載LED攝像燈2通道XLR音頻 輸入端子20光學(xué)變焦和29. 5mm廣角3英寸LCD顯示屏搭配EVF取景器內(nèi)置雙SD卡槽;配64G儲(chǔ)存卡 2個(gè),原裝電池2個(gè),三腳架1個(gè)(黑色優(yōu)質(zhì)鋁合金4節(jié)數(shù)) | 臺(tái) | 1 | ||
辦公桌椅 | 規(guī)格1600*600*750mm,材質(zhì):環(huán)保實(shí)木復(fù)合,配套西皮可升降轉(zhuǎn)椅 | 套 | 6 | ||
中控臺(tái) | 規(guī)格1600*600*750mm,材質(zhì):環(huán)保實(shí)木復(fù)合,配套西皮可升降轉(zhuǎn)椅 | 套 | 2 | ||
資料柜 | 雙開(kāi)門(mén),1800*850*390mm鐵皮0. 6厚度 | 個(gè) | 4 | ||
干警專(zhuān)用執(zhí)勤崗 | 執(zhí)勤崗?fù)ぜ由狄?/span> | 套 | 5 |
3、原競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件附件1.1 《評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則》的《技術(shù)部分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》
序號(hào) | 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
1 | 整體技術(shù)方案 | 技術(shù)方案思想先進(jìn),方案內(nèi)容詳細(xì)可行,得5分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得1分;對(duì)比差得0分。 | 5 |
2 | 軟件服務(wù)響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得12分;對(duì)比次之得8分;對(duì)比一般得5分;對(duì)比差得1分。 | 12 |
3 | 服務(wù)器設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)投標(biāo)人的投標(biāo)方案進(jìn)行比較: 完全滿足采購(gòu)人需求的,得3分; 部分滿足采購(gòu)人要求的,得2分;對(duì)比差得1分; 不能滿足采購(gòu)人要求的,得0分。 | 3 |
4 | 手持終端等設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得3分;對(duì)比次之得2分;對(duì)比一般得1分;對(duì)比差得0分。 | 3 |
5 | 設(shè)備項(xiàng)目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得4分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得2分;對(duì)比差得1分。 | 4 |
6 | 設(shè)施項(xiàng)目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得4分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得2分;對(duì)比差得1分。 | 4 |
7 | 通用類(lèi)別項(xiàng)目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得4分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得2分;對(duì)比差得1分。 | 4 |
8 | 其他設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得5分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得2分;對(duì)比差得1分。 | 5 |
9 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施方法 | 提供針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施方案、實(shí)施技術(shù)文檔。實(shí)施方案符合工期要求且實(shí)施方案規(guī)范完整得3分;對(duì)比次之得2分;對(duì)比一般得1分;對(duì)比差得0分。 | 3 |
10 | 技術(shù)培訓(xùn)方案 | 提供完善的系統(tǒng)管理維護(hù)人員及系統(tǒng)使用人員的培訓(xùn)方案得2分,對(duì)比次之得1分;對(duì)比一般得0.5分;對(duì)比差得0分。 | 2 |
現(xiàn)更正為:
序號(hào) | 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
1 | 整體技術(shù)方案 | 技術(shù)方案思想先進(jìn),方案內(nèi)容詳細(xì)可行,得5分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得1分;對(duì)比差得0分。 | 5 |
2 | 軟件服務(wù)響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得12分;對(duì)比次之得8分;對(duì)比一般得5分;對(duì)比差得1分。 | 12 |
3 | 服務(wù)器設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)投標(biāo)人的投標(biāo)方案進(jìn)行比較: 完全滿足采購(gòu)人需求的,得3分; 部分滿足采購(gòu)人要求的,得2分;對(duì)比差得1分; 不能滿足采購(gòu)人要求的,得0分。 | 3 |
4 | 手持終端等設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得3分;對(duì)比次之得2分;對(duì)比一般得1分;對(duì)比差得0分。 | 3 |
5 | 設(shè)備項(xiàng)目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得5分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得2分;對(duì)比差得1分。 | 5 |
6 | 設(shè)施項(xiàng)目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得5分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得2分;對(duì)比差得1分。 | 5 |
7 | 其他設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求得5分;對(duì)比次之得3分;對(duì)比一般得2分;對(duì)比差得1分。 | 5 |
8 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施方法 | 提供針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施方案、實(shí)施技術(shù)文檔。實(shí)施方案符合工期要求且實(shí)施方案規(guī)范完整得4分;對(duì)比次之得2分;對(duì)比一般得1分;對(duì)比差得0分。 | 4 |
9 | 技術(shù)培訓(xùn)方案 | 提供完善的系統(tǒng)管理維護(hù)人員及系統(tǒng)使用人員的培訓(xùn)方案得3分,對(duì)比次之得2分;對(duì)比一般得1分;對(duì)比差得0分。 | 3 |
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間:2018年12月06日10時(shí)00分
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):劉先生 | 聯(lián)系電話:0751-8115118 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):王先生 | 聯(lián)系電話:0751-5583660 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購(gòu)人:廣東省樂(lè)昌監(jiān)獄 | 地址:樂(lè)昌市人民北路268號(hào) |
聯(lián)系人:周文信 | 聯(lián)系電話:0751-5583168 |
傳真:0751-5585725 | 郵編:512208 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年11月27日