廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 于2019年08月30日 在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 2019年8月眼底照相機(jī)等醫(yī)療設(shè)備,眼底照相機(jī)等醫(yī)療設(shè)備采購(440103-201908-101862-0023,440103-201908-101862-0024)(公開招標(biāo))采購公告, 因招標(biāo)文件部分內(nèi)容需修正原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
1、將招標(biāo)文件P81頁2.2 子包二技術(shù)部分評分標(biāo)準(zhǔn):(總分:60分)
序號 | 評審內(nèi)容 | 分值 | 評分檔次及依據(jù) |
1 | 根據(jù)所投設(shè)備的技術(shù)參數(shù)符合性進(jìn)行評審 | 45 | 1.用戶需求書中的標(biāo)注有“▲”的技術(shù)參數(shù)一項(xiàng)不滿足或負(fù)偏離扣4分,扣完為止。 2.用戶需求書中的其他一般技術(shù)參數(shù)一項(xiàng)不滿足或負(fù)偏離扣2分,扣完為止。 【備注】不按招標(biāo)文件要求提供相應(yīng)證明文件的,按不滿足處理。 |
2 | 根據(jù)各投標(biāo)人所投的雙搖護(hù)理病床堅(jiān)實(shí)耐用程度、焊接精度、工藝、床板和床架的表面處理工藝、搖桿材質(zhì)、床頭尾板的材質(zhì)、安全防護(hù)措施、腳輪的材質(zhì)、抗菌性能性能及其他專有技術(shù)等情況進(jìn)行評審 | 10 | 相對比最優(yōu):得10分; 相比較次之:得6分; 相比較一般:得3分; 相比較最差:得1分。 |
3 | 投標(biāo)人提供售后服務(wù)的能力及承諾進(jìn)行橫向?qū)Ρ?/span> | 5 | 相對比最優(yōu):5分; 相對比較優(yōu):3分; 相對比其次:2分; 相對比一般:1分; 相對比較差:0.5分; 相對比最差:0分。 |
現(xiàn)更正為:
序號 | 評審內(nèi)容 | 分值 | 評分檔次及依據(jù) |
1 | 根據(jù)所投設(shè)備的技術(shù)參數(shù)符合性進(jìn)行評審 | 28 | 1.用戶需求書中的標(biāo)注有“▲”的技術(shù)參數(shù)一項(xiàng)不滿足或負(fù)偏離扣4分,扣完為止。 2.用戶需求書中的其他一般技術(shù)參數(shù)一項(xiàng)不滿足或負(fù)偏離扣2分,扣完為止。 【備注】不按招標(biāo)文件要求提供相應(yīng)證明文件的,按不滿足處理。 |
2 | 產(chǎn)品質(zhì)量及功能 | 5 | 能提供具備CNAS資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)(提供檢測機(jī)構(gòu)的CNAS認(rèn)可證書復(fù)印件)出具的產(chǎn)品關(guān)鍵部件符合的材質(zhì)檢測報(bào)告復(fù)印件,每提供1分得1分,最高不超過5分(沒有或未能提供檢測報(bào)告復(fù)印件的不得分): 1.護(hù)理床動(dòng)力臂材質(zhì)厚度檢測報(bào)告; 2.護(hù)理床護(hù)欄鋁管和護(hù)欄鋅合金開關(guān)座和材質(zhì)厚度檢測報(bào)告; 3.床體方管的材質(zhì)厚度檢測報(bào)告; 4.病床主材環(huán)保噴塑涂層檢測報(bào)告; 5.標(biāo)準(zhǔn)鋁合金護(hù)欄檢驗(yàn)報(bào)告 |
3 | 所投產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保證明 | 10 | 1.提供企業(yè)所在地環(huán)保部門出具的排污許可證復(fù)印件(須為投產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)自有)得3分。 2.提供第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的近6個(gè)月環(huán)境檢測報(bào)告(CMA)復(fù)印件,得3分。 3.提供環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件(十環(huán)認(rèn)證,證書須包含病床的內(nèi)容),得4分。 【備注】(沒有或未能提供證明文件復(fù)印件的不得分) |
4 | 所投產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)體系認(rèn)證 | 4 | 1.企業(yè)具備ISO9001證書。 2.企業(yè)具備ISO13485證書。 3.企業(yè)具備ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證。 4.企業(yè)具備職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 每提供一個(gè)有效證書復(fù)印件得1分,最高不超過4分(沒有或未能提供證明文件復(fù)印件的不得分) |
5 | 根據(jù)各投標(biāo)人所投的雙搖護(hù)理病床堅(jiān)實(shí)耐用程度、焊接精度、工藝、床板和床架的表面處理工藝、搖桿材質(zhì)、床頭尾板的材質(zhì)、安全防護(hù)措施、腳輪的材質(zhì)、抗菌性能性能及其他專有技術(shù)等情況進(jìn)行評審 | 10 | 相對比最優(yōu):得10分; 相比較次之:得6分; 相比較一般:得3分; 相比較最差:得1分。 |
6 | 投標(biāo)人提供售后服務(wù)的能力及承諾進(jìn)行橫向?qū)Ρ?/span> | 3 | 相對比最優(yōu):3分; 相對比其次:2分; 相對比一般:1分; 相對比較差:0分; |
招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容亦做相應(yīng)修正。
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間:2019年09月20日10時(shí)00分
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):龔女士 | 聯(lián)系電話:020-81587303 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:廣州市荔灣區(qū)人民醫(yī)院 | 地址:廣州市荔灣區(qū)明心路3號 |
聯(lián)系人:區(qū)浩文 | 聯(lián)系電話:020-81587303 |
傳真:020-81587303 | 郵編:510370 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年08月30日