合同包1(鐘太路西延線工程項(xiàng)目土地及房屋征收補(bǔ)償測(cè)繪服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市愛華勘測(cè)工程有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道華南城鐵東物流區(qū)13棟16層 | 1,216,556.91元 |
合同包1(鐘太路西延線工程項(xiàng)目土地及房屋征收補(bǔ)償測(cè)繪服務(wù)):
服務(wù)類(深圳市愛華勘測(cè)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 鐘太路西延線工程項(xiàng)目土地及房屋征收補(bǔ)償測(cè)繪服務(wù) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 見本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件“第二章采購(gòu)需求”部分要求。 | 合同簽訂后二年內(nèi),完成全部工作并提交全部成果資料,具體工期從合同簽訂之日起至工作委托合同要求工作完成結(jié)案結(jié)算的結(jié)束時(shí)間止。 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求執(zhí)行 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))、《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))的(服務(wù)類)規(guī)定,以成交金額為計(jì)算基數(shù)計(jì)取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 鐘太路西延線工程項(xiàng)目土地及房屋征收補(bǔ)償測(cè)繪服務(wù) | 1.673246 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(鐘太路西延線工程項(xiàng)目土地及房屋征收補(bǔ)償測(cè)繪服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市愛華勘測(cè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 4.69 | 10.00 | 92.69 | 1 | 1 |
廣州長(zhǎng)地空間信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 6.00 | 4.71 | 9.86 | 51.90 | 2 | 2 |
廣州龍博測(cè)繪技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.33 | 5.00 | 4.66 | 9.82 | 43.81 | 3 | 3 |
名 稱:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)福龍路94號(hào)
聯(lián)系方式:37055201
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:83642820-808
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡工
電 話:83642820-808
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年01月02日
相關(guān)附件: