一、項(xiàng)目編號:441900031-2024-00355
二、項(xiàng)目名稱:東莞市道滘鎮(zhèn)小河片區(qū)分散式污水處理設(shè)施運(yùn)營
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市道滘鎮(zhèn)小河片區(qū)分散式污水處理設(shè)施運(yùn)營):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中聯(lián)環(huán)股份有限公司 | 后埭溪路28號皇達(dá)大廈28樓 | 5,194,785.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市道滘鎮(zhèn)小河片區(qū)分散式污水處理設(shè)施運(yùn)營):
服務(wù)類(中聯(lián)環(huán)股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 相關(guān)稅費(fèi) | 增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等稅費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 324,465.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 利潤 | 企業(yè)運(yùn)營所需利潤 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 441,540.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 企業(yè)管理費(fèi) | 企業(yè)的財務(wù)管理費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 150,525.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 電費(fèi) | 處理站日常設(shè)備所用電量 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月30日 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 1,338,000.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 材料藥劑費(fèi) | 處理站日常次氯酸鈉、乙酸鈉、PAC、PAM及檸檬酸的藥劑用量 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 1,083,780.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 自來水費(fèi) | 處理站日常生產(chǎn)所用自來水 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 6,690.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 污泥處理費(fèi) | 污泥脫水后交由第三方的污泥處置費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 485,025.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 人工費(fèi) | 現(xiàn)場駐扎人員的工人工資等 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 531,855.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 在線監(jiān)測運(yùn)維費(fèi) | 日常進(jìn)出水水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備的藥劑及配件更換費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 270,945.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 化驗(yàn)費(fèi) | 日常實(shí)驗(yàn)室的進(jìn)出水水質(zhì)化驗(yàn)費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 153,870.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 設(shè)備維修和保養(yǎng)費(fèi) | 設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 314,430.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 危險廢物處置費(fèi) | 實(shí)驗(yàn)室及在線監(jiān)測設(shè)備廢液的第三方處置費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 40,140.00 |
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 紅線范圍內(nèi)的綠植養(yǎng)護(hù)、道路清洗費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標(biāo)文件及合同約定標(biāo)準(zhǔn) | 53,520.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳源海、時蓉、許寧、吳鏡鋒、周頌華(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534號)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市道滘鎮(zhèn)小河片區(qū)分散式污水處理設(shè)施運(yùn)營 | 4.787653 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市道滘鎮(zhèn)小河片區(qū)分散式污水處理設(shè)施運(yùn)營):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中聯(lián)環(huán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 19.99 | 89.79 | 1 | 1 |
廣東開源環(huán)境科技(集團(tuán))有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 19.95 | 61.95 | 2 | 2 |
廣東旭嘉環(huán)保機(jī)電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 10.00 | 20.00 | 60.80 | 3 | 3 |
廣東艾提卡環(huán)??萍加邢薰?/span> | 不通過符合性審查,原因是:標(biāo)注“★”符號的條款評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市道滘鎮(zhèn)水務(wù)工程運(yùn)營中心
地 址:東莞市道滘鎮(zhèn)南城村沿江路37號
聯(lián)系方式:0769-88831329
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市南城街道石竹路3號廣發(fā)金融大廈1棟1304室
聯(lián)系方式:0769-22317363
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐
電 話:0769-22317363
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
2024年11月28日