一、項目編號:GDYD240765
二、項目名稱:佛山市南海區(qū)大瀝保利瓏門幼兒園、佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)藍(lán)貝貝幼兒園飯?zhí)檬巢呐渌晚椖浚ǘ危?/span>
三、采購結(jié)果
采購包二(瓏門幼兒園牛奶、糕點、水果采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率 |
廣東客盈隆配送有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)廣云路塘口渦二街4號之七(住所申報) | 88.00% |
采購包四(藍(lán)貝貝幼兒園水果,面包,牛奶采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率 |
廣東客盈隆配送有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)廣云路塘口渦二街4號之七(住所申報) | 88.00% |
四、評審專家名單:
陳宏才、李彩娣、廖宇峰、薛梅芳、許四化
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件時向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的8折執(zhí)行,計費(fèi)基數(shù)為3年采購預(yù)算×中標(biāo)折扣率。 | ||
采購包號 | 采購包號名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(元) | 收取對象 |
1 | 瓏門幼兒園牛奶、糕點、水果采購 | 14,048 | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
3 | 藍(lán)貝貝幼兒園水果,面包,牛奶采購 | 7,920 | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
采購包二(瓏門幼兒園牛奶、糕點、水果采購):
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
比例 | 比例(45%) | 比例(45%) | 100% | |||||
廣東客盈隆配送有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 43.00 | 35.00 | 88.00 | 1 | 1 |
佛山市哆吱食品有限公司 | 通過 | 通過 | 9.26 | 10.00 | 25.00 | 44.26 | ||
佛山市暢優(yōu)美配送有限公司 | 通過 | 通過 | 9.57 | 12.00 | 25.80 | 47.37 |
采購包四(藍(lán)貝貝幼兒園水果,面包,牛奶采購):
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
比例 | 比例(45%) | 比例(45%) | 100% | |||||
廣東客盈隆配送有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 43.00 | 35.00 | 88.00 | 1 | 1 |
佛山市哆吱食品有限公司 | 通過 | 通過 | 9.26 | 10.00 | 25.00 | 44.26 | ||
佛山市暢優(yōu)美配送有限公司 | 通過 | 通過 | 9.57 | 12.00 | 25.80 | 47.37 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佛山市南海區(qū)大瀝保利瓏門幼兒園、佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)藍(lán)貝貝幼兒園
地址:/
聯(lián)系方式:/
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332528
3. 項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:夏小姐
聯(lián)系電話:0757-83332528
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年10月14日