合同包1(采購(gòu)病人被服布匹):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市興華床上用品服裝有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河?xùn)|東城工業(yè)區(qū)二路10號(hào)廠房1-3層 | 2,768,500.00元 |
合同包1(采購(gòu)病人被服布匹):
貨物類(lèi)(佛山市興華床上用品服裝有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 碎花布 | 興華 | 1.6米 | 3,000.00(米) | 19.50 | 58,500.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 啡條布 核心產(chǎn)品 | 興華 | 1.6米 | 25,000.00(米) | 19.50 | 487,500.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 白扣布 | 興華 | 1.2米 | 8,000.00(米) | 12.00 | 96,000.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 白漂布 | 興華 | 1.1米 | 1,500.00(米) | 13.00 | 19,500.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 藍(lán)條布 | 興華 | 1.6米 | 20,000.00(米) | 19.50 | 390,000.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 白扣布 | 興華 | 0.9米 | 15,000.00(米) | 11.00 | 165,000.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 藍(lán)色布 | 興華 | 1.5米 | 3,500.00(米) | 29.00 | 101,500.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 花毛布 | 興華 | 1.5米 | 1,500.00(米) | 19.50 | 29,250.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 公仔布 | 興華 | 1.6米 | 2,500.00(米) | 19.50 | 48,750.00 |
1-1 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 綠色布 | 興華 | 1.5米 | 45,000.00(米) | 30.50 | 1,372,500.00 |
伍小冰、曾翠霞、張志榮、葉小麗、王新橋(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類(lèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。以標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的金額×30%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 采購(gòu)病人被服布匹 | 1.0336 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(采購(gòu)病人被服布匹):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市興華床上用品服裝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 20.00 | 21.38 | 84.98 | 1 | 1 |
上蔡縣星源服裝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 17.00 | 30.00 | 73.80 | 2 | |
佛山市經(jīng)民緯醫(yī)療用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 15.00 | 21.33 | 65.13 | 3 | |
深圳市朝紡科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.60 | 6.00 | 20.85 | 46.45 | 4 | |
佛山市雪瑞服飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.20 | 4.00 | 20.87 | 38.07 | 5 |
名 稱(chēng):佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號(hào)
聯(lián)系方式:83067026
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏小姐
電 話(huà):0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年09月20日