合同包1(麻醉手術(shù)室腔鏡瓣膜手術(shù)器械一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
浙江深安商貿(mào)有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣城南街道城南路588號(hào)5樓029工位 | 2,345,000.00元 |
合同包1(麻醉手術(shù)室腔鏡瓣膜手術(shù)器械一批):
貨物類(浙江深安商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔組織鉗 | 凱迪歐 | AC 600.20 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 拉鉤A | 凱迪歐 | MAH 05 | 2.00(套) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 拉鉤B | 凱迪歐 | MAD 05 | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔組織鑷B | 凱迪歐 | MF 500.28S | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔組織鑷C | 凱迪歐 | MF 500.30 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用剪C | 凱迪歐 | MS 200.45 | 1.00(套) | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔組織鑷A | 凱迪歐 | MF 500.28 | 2.00(套) | 42,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用剪A | 凱迪歐 | MS 200.30 | 1.00(套) | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用剪B | 凱迪歐 | MS 200.30S | 1.00(套) | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 打結(jié)器B | 凱迪歐 | KP 400.45S | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 牽開器D | 凱迪歐 | CS-1008-02 | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 牽開器E | 凱迪歐 | CS-1008-04 | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 牽開器B | 凱迪歐 | CS9-1008-01 | 2.00(套) | 84,000.00 | 168,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 牽開器C | 凱迪歐 | CS9-1008-03 | 1.00(套) | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸骨牽開器B | 凱迪歐 | CS9-1040-00 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 器械盒 | 凱迪歐 | CS A200 | 1.00(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 動(dòng)脈瘤夾鉗B | 凱迪歐 | CS5-2059-19 | 3.00(套) | 13,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 拉鉤C | 凱迪歐 | CS9-1066-03 | 1.00(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 動(dòng)脈瘤夾鉗A | 凱迪歐 | CS5-2065-22 | 1.00(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織鑷B | 凱迪歐 | CS2-1005-24 | 2.00(套) | 4,100.00 | 8,200.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織鑷C | 凱迪歐 | CS2-1019-20 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔組織鑷D | 凱迪歐 | FSB-808-21 | 2.00(套) | 26,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織鑷A | 凱迪歐 | CS2-1013-24 | 1.00(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持針鉗 | 凱迪歐 | CS3-1002-20 | 2.00(套) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用剪D | 凱迪歐 | SSD-816-18 | 1.00(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用持針鉗B | 凱迪歐 | NSD-930-21 | 2.00(套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用持針鉗C | 凱迪歐 | NSD-910-21 | 2.00(套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)刀柄 | 凱迪歐 | MAN 06 | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用持針鉗A | 凱迪歐 | NTM-606-23 | 2.00(套) | 27,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 打結(jié)器A | 凱迪歐 | KP 400.45 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用持針鉗C | 凱迪歐 | MN 300.30CS | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持針鉗 | 凱迪歐 | AR 800.73 | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 二尖瓣膜拉鉤 | 凱迪歐 | AR 800.75 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 止血鉗 | 凱迪歐 | CV 195.70 | 1.00(套) | 205,000.00 | 205,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔心血管外科用持針鉗B | 凱迪歐 | MN 300.30Z | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 腔鏡心血管外科用持針鉗A | 凱迪歐 | MN 300.30C | 2.00(套) | 42,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸骨牽開器A | 凱迪歐 | TR 100.60 | 2.00(套) | 89,000.00 | 178,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 牽開器A | 凱迪歐 | VR 800.50 | 1.00(套) | 123,000.00 | 123,000.00 |
梁劍鋒、朱新進(jìn)、吳耀添、陳海紅、趙鐸(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的23%執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 麻醉手術(shù)室腔鏡瓣膜手術(shù)器械一批 | 0.6853 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(麻醉手術(shù)室腔鏡瓣膜手術(shù)器械一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江深安商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 19.20 | 30.00 | 95.00 | 1 | 1 |
南昌申澤商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 4.40 | 29.96 | 76.56 | 2 | |
深圳市御醫(yī)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 4.40 | 29.95 | 75.15 | 3 |
名 稱:佛山市第一人民醫(yī)院
地 址:禪城區(qū)嶺南大道北81號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83163619
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年06月26日