合同包1(肇慶市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)專題站建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
南京科略環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)橋林街道步月路29號(hào)12幢—214室 | 5,080,000.00元 |
合同包1(肇慶市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)專題站建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(南京科略環(huán)境科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | VOCs在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(含標(biāo)氣動(dòng)態(tài)稀釋儀) | 中科光電 | ZKGD-VOCs-1000A | 2.00(套) | 1,580,000.00 | 3,160,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | PM10監(jiān)測(cè)儀 | 澤天春來(lái) | DPM-6000型 | 2.00(批) | 56,500.00 | 113,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 澤天春來(lái) | AM-5800型 | 2.00(批) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | CO分析儀 | 澤天春來(lái) | AM-5型 | 2.00(批) | 51,000.00 | 102,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 澤天春來(lái) | DPM-6000型 | 2.00(批) | 57,500.00 | 115,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | NO-NO2-NOx分析儀 | 澤天春來(lái) | AM-5型 | 2.00(批) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | O3分析儀 | 澤天春來(lái) | AM-5型 | 2.00(批) | 51,000.00 | 102,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | SO2分析儀 | 澤天春來(lái) | AM-5型 | 2.00(批) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 零氣發(fā)生器 | 澤天春來(lái) | AM-5900型 | 2.00(批) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氣象參數(shù)儀 | 澤天春來(lái) | SWS-500型 | 2.00(批) | 23,000.00 | 46,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 新建站點(diǎn)的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù) | 科略 | 定制 | 2.00(批) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 新建站點(diǎn)的數(shù)據(jù)分析服務(wù) | 科略 | 定制 | 2.00(批) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 新建站點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù) | 科略 | 定制 | 2.00(批) | 150,000.00 | 300,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 新建站點(diǎn)的設(shè)備質(zhì)保服務(wù) | 科略 | 定制 | 2.00(批) | 65,000.00 | 130,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 新建站點(diǎn)的選址論證服務(wù) | 科略 | 定制 | 2.00(批) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 采樣系統(tǒng)、機(jī)架等相關(guān)設(shè)備 | 科略 | 定制 | 2.00(批) | 36,000.00 | 72,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 站房及附屬設(shè)施 | 科略 | 定制 | 2.00(批) | 160,000.00 | 320,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集及傳輸軟件 | 科略 | 定制 | 2.00(批) | 20,000.00 | 40,000.00 |
盧新流、梁嘉勝、麥鈞泉、彭雨晴、劉媛(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目向中標(biāo)人收取服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定的貨物類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)金額執(zhí)行差額定率累進(jìn)法計(jì)算,中標(biāo)金額在100萬(wàn)元以下費(fèi)率為1.50%,100-500萬(wàn)元費(fèi)率為1.10%,500-1000萬(wàn)元費(fèi)率為0.8%。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 肇慶市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)專題站建設(shè)項(xiàng)目 | 5.964 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(肇慶市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)專題站建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京科略環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 22.00 | 27.17 | 90.17 | 1 | 1 |
深圳科萊環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.80 | 10.00 | 27.06 | 51.86 | 2 | 2 |
廣西瀚藍(lán)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.20 | 5.00 | 30.00 | 51.20 | 3 | / |
名 稱:肇慶市生態(tài)環(huán)境局
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)星湖東路76區(qū)
聯(lián)系方式:0758-2781221
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳女士
電 話:0758-2323000
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年05月22日