合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院職業(yè)健康檢查及治療康復設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東倩鴻醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)江南西路111號1410室(僅限辦公) | 620,000.00元 |
合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院職業(yè)健康檢查及治療康復設備采購項目):
貨物類(廣東倩鴻醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子纖維支氣管鏡(電子支氣管內(nèi)窺鏡) | 珠海視新 | BR-E11T | 1.00(套) | 493,000.00 | 493,000.00 |
1-2 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 振動排痰機(多頻振動排痰機) | 陽坤醫(yī)療 | YK700-1 | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動牽引床(頸腰椎治療多功能牽引床) | 河南翔宇 | JYZ-IB | 1.00(張) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 連續(xù)性關(guān)節(jié)被動訓練器(下肢關(guān)節(jié)康復器) | 浙江科惠 | JK-C1 | 1.00(臺) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 空氣波壓力治療儀(空氣肢體壓力治療儀) | 陽坤醫(yī)療 | AP400a | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-6 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 注射泵(微量泵)(注射泵) | 深圳邁瑞 | BeneFusion uDSP | 5.00(臺) | 10,000.00 | 50,000.00 |
劉翠瑩、張華、梁潔梅、陳火榮、黃瑩(采購人代表)
代理服務收費標準 | 代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格2011 534 號文規(guī)定的“貨物類”計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院職業(yè)健康檢查及治療康復設備采購項目 | 0.93 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院職業(yè)健康檢查及治療康復設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東倩鴻醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 5.00 | 40.00 | 91.80 | 1 | 1 |
廣東辰南醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 4.00 | 39.34 | 83.14 | 2 | 2 |
廣州隆辰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 3.00 | 39.26 | 73.06 | 3 | 3 |
名 稱:云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院
地 址:云浮市云城區(qū)高峰街環(huán)市中路西北側(cè)、云城區(qū)云城街富樂路120號
聯(lián)系方式:0766-6621152
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)環(huán)市中路170號之一(二樓)
聯(lián)系方式:0766-8868288
項目聯(lián)系人:黃小姐(采購人)、毛小姐(代理機構(gòu))
電 話:0766-6621152、0766-8868288
廣東遠東招標代理有限公司
2024年4月9日