廣東遠東招標代理有限公司受廣州市增城區(qū)婦幼保健院的委托,于2017 年05月18 日就廣州市增城區(qū)婦幼保健院醫(yī)療設備采購項目(440183-201704-115117-0001)采用公開招標進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440183-201704-115117-0001
二、采購項目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院醫(yī)療設備采購項目
三、采購項目預算金額(元):5,250,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 南昌騰遠醫(yī)療器械有限公司 法人代表 魏梨花 地址 江西省南昌市進賢縣長山晏鄉(xiāng)百源村委會東西房村 (子包1)
2:中標供應商名稱 南昌拓石商貿有限公司 法人代表 李愛金 地址 江西省南昌市進賢縣三里鄉(xiāng)昌萬公路66號 (子包2)
3:中標供應商名稱 廣州國盈醫(yī)藥有限公司 法人代表 陳光焰 地址 廣州市越秀區(qū)沿江中路298C座8、9、10樓 (子包3)
4:中標供應商名稱 廣東省醫(yī)療器械工業(yè)公司 法人代表 王兵 地址 廣東省廣州市白云區(qū)三元里大道1146號自編1號樓5樓東面之一 (子包4)
六、報價明細
子包一:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
數(shù)字化X線成像系統(tǒng) | 富士DR-ID700等 | 1套 | 1497200.00 | 詳見招標文件 | 1497200.00 |
子包二:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
電子內鏡 | GIF等 | 1套 | 998800.00 | 詳見招標文件 | 998800.00 |
超聲波骨密度分析儀 | 8000 | 1臺 | 348700.00 | 詳見招標文件 | 348700.00 |
客觀聽力測試儀 | MB11 | 1臺 | 298100.00 | 詳見招標文件 | 298100.00 |
子包三:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
五分類血液分析儀 | XN | 1套 | 650000.00 | 詳見招標文件 | 650000.00 |
全自動毛細管電泳儀 | CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING | 1套 | 650000.00 | 詳見招標文件 | 650000.00 |
多功能產床 | 980 | 3臺 | 99500.00 | 詳見招標文件 | 298500.00 |
子包四:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
乳腺治療系統(tǒng) | WH290 | 1套 | 496000.00 | 詳見招標文件 | 496000.00 |
七、評審日期:2017-05-18評審地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:薛瑞君成員: 薛瑞君、李鵬、陳可靜、李小強、李強、陳志練、(李新華、林德衛(wèi))
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表 | |||||
項目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院醫(yī)療設備采購項目 | |||||
子包1 | |||||
投標單位(投標人) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
南昌騰遠醫(yī)療器械有限公司 | 48.20 | 3.00 | 25.50 | 76.70 | 1 |
南昌港榮貿易有限公司 | 38.00 | 3.00 | 35.00 | 76.00 | 2 |
東莞市新恒醫(yī)療器械有限公司 | 32.80 | 3.00 | 25.48 | 61.28 | 3 |
廣東弘瑞祥和醫(yī)療器械有限公司 | 28.60 | 3.00 | 25.47 | 57.07 | 4 |
子包2 | |||||
投標單位(投標人) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
南昌拓石商貿有限公司 | 49.60 | 4.00 | 35.00 | 88.60 | 1 |
廣東思圖醫(yī)療科技有限公司 | 39.00 | 4.00 | 34.95 | 77.95 | 2 |
廣州市凡高醫(yī)療器械有限公司 | 34.80 | 4.00 | 34.95 | 73.75 | 3 |
子包3 | |||||
投標單位(投標人) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州國盈醫(yī)藥有限公司 | 49.40 | 7.00 | 35.00 | 91.40 | 1 |
廣州市拓悅貿易有限公司 | 40.00 | 5.00 | 34.97 | 79.97 | 2 |
廣州熙陽生物技術有限公司 | 34.00 | 5.00 | 34.97 | 73.97 | 3 |
子包4 | |||||
投標單位(投標人) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)公司 | 49.60 | 8.00 | 35.00 | 92.60 | 1 |
佛山灝升醫(yī)療科技有限公司 | 40.00 | 5.00 | 34.79 | 79.79 | 2 |
廣州騰灝醫(yī)療科技有限公司 | 38.40 | 5.00 | 34.77 | 78.17 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
(一)采購人:廣州市增城區(qū)婦幼保健院 | 地址:廣州市增城區(qū)荔城街健生路1號 |
聯(lián)系人:列生 | 聯(lián)系電話:020-82712111 |
傳真:020-82712111 | 郵編:511300 |
(二)采購代理機構 :廣東遠東招標代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
傳真:020-83642820-804 | 郵編:510050 |
(三)采購項目聯(lián)系人(采購人):列先生 | 聯(lián)系電話:020-82712111 |
采購項目聯(lián)系人(代理機構):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠東招標代理有限公司
發(fā)布時間:2017年05月19日